철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기타제품
HOME > 철강판매(시세) > 기타제품
고장력볼트시세(T/S;건축용)

고장력볼트(T/S) 시세 | ||||||||
길이 | M16 | M20 | M22 | M24 | ||||
대우 | 동아 | 대우 | 동아 | 대우 | 동아 | 대우 | 동아 | |
40 | 287 | 305 | - | - | - | - | - | - |
45 | 299 | 317 | 482 | 506 | - | - | - | - |
50 | 311 | 331 | 501 | 526 | 680 | 715 | - | - |
55 | 322 | 343 | 521 | 546 | 702 | 738 | - | - |
60 | 335 | 356 | 540 | 566 | 725 | 761 | 954 | 1,002 |
65 | 347 | 369 | 559 | 587 | 747 | 784 | 981 | 1,029 |
70 | 359 | 381 | 578 | 607 | 769 | 807 | 1,007 | 1,057 |
75 | 371 | 394 | 596 | 627 | 791 | 831 | 1,033 | 1,085 |
80 | 383 | 407 | 616 | 647 | 813 | 854 | 1,059 | 1,113 |
85 | 395 | 420 | 635 | 667 | 835 | 877 | 1,087 | 1,140 |
90 | 407 | 433 | 654 | 687 | 857 | 900 | 1,113 | 1,169 |
95 | 419 | 445 | 673 | 707 | 879 | 923 | 1,139 | 1,196 |
100 | 431 | 458 | 692 | 727 | 901 | 946 | 1,166 | 1,224 |
105 | 443 | 470 | 712 | 747 | 923 | 969 | 1,192 | 1,252 |
110 | 455 | 484 | 731 | 768 | 945 | 992 | 1,219 | 1,280 |
115 | 467 | 497 | 750 | 788 | 967 | 1,015 | 1,245 | 1,307 |
120 | 479 | 509 | 769 | 807 | 989 | 1,038 | 1,272 | 1,336 |
125 | 491 | 522 | 788 | 827 | 1,011 | 1,062 | 1,298 | 1,363 |
130 | - | - | 807 | 847 | 1,033 | 1,085 | 1,324 | 1,390 |
135 | - | - | 826 | 867 | 1,055 | 1,108 | 1,351 | 1,419 |
140 | - | - | 845 | 887 | 1,077 | 1,132 | 1,378 | 1,446 |
145 | - | - | 864 | 907 | 1,099 | 1,155 | 1,404 | 1,474 |
150 | - | - | 883 | 927 | 1,121 | 1,178 | 1,430 | 1,502 |
155 | - | - | 903 | 948 | 1,143 | 1,201 | 1,456 | 1,530 |
160 | - | - | 922 | 968 | 1,166 | 1,224 | 1,484 | 1,557 |
165 | - | - | 941 | 988 | 1,188 | 1,247 | 1,510 | 1,586 |
170 | - | - | 960 | 1,008 | 1,210 | 1,271 | 1,536 | 1,613 |
175 | - | - | 1,049 | 1,098 | 1,320 | 1,382 | 1,675 | 1,752 |
180 | - | - | 1,070 | 1,119 | 1,344 | 1,406 | 1,703 | 1,782 |
185 | - | - | 1,090 | 1,140 | 1,367 | 1,431 | 1,731 | 1,811 |
190 | - | - | 1,111 | 1,162 | 1,391 | 1,455 | 1,760 | 1,842 |
195 | - | - | 1,124 | 1,175 | 1,414 | 1,481 | 1,788 | 1,871 |
200 | - | - | 1,152 | 1,205 | 1,439 | 1,505 | 1,817 | 1,901 |
0
0