철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기타제품
HOME > 철강판매(시세) > 기타제품
고장력볼트시세(H/T;토목용)

고장력볼트(H/T) 시세 | ||||||||
길이 | M16 | M20 | M22 | M24 | ||||
대우 | 동아 | 대우 | 동아 | 대우 | 동아 | 대우 | 동아 | |
40 | 303 | 322 | - | - | - | - | - | - |
45 | 315 | 335 | 511 | 538 | - | - | - | - |
50 | 326 | 347 | 530 | 558 | 729 | 765 | - | - |
55 | 338 | 359 | 548 | 575 | 750 | 788 | - | - |
60 | 350 | 372 | 566 | 594 | 772 | 811 | 1,004 | 1,054 |
65 | 362 | 384 | 585 | 614 | 794 | 834 | 1,030 | 1,082 |
70 | 374 | 397 | 603 | 633 | 816 | 857 | 1,057 | 1,110 |
75 | 386 | 411 | 621 | 651 | 838 | 880 | 1,084 | 1,137 |
80 | 398 | 423 | 639 | 671 | 860 | 903 | 1,109 | 1,163 |
85 | 410 | 436 | 657 | 690 | 882 | 926 | 1,135 | 1,192 |
90 | 422 | 448 | 675 | 709 | 904 | 949 | 1,161 | 1,219 |
95 | 434 | 461 | 694 | 729 | 926 | 972 | 1,188 | 1,247 |
100 | 444 | 473 | 712 | 747 | 948 | 995 | 1,213 | 1,274 |
105 | 457 | 485 | 729 | 765 | 970 | 1,019 | 1,239 | 1,301 |
110 | 468 | 498 | 749 | 785 | 991 | 1,041 | 1,265 | 1,329 |
115 | 481 | 510 | 765 | 804 | 1,013 | 1,064 | 1,290 | 1,356 |
120 | 492 | 524 | 783 | 823 | 1,035 | 1,087 | 1,317 | 1,383 |
125 | 503 | 534 | 802 | 843 | 1,057 | 1,110 | 1,344 | 1,411 |
130 | - | - | 820 | 861 | 1,079 | 1,133 | 1,370 | 1,439 |
135 | - | - | 839 | 881 | 1,101 | 1,156 | 1,397 | 1,467 |
140 | - | - | 857 | 900 | 1,124 | 1,179 | 1,422 | 1,492 |
145 | - | - | 872 | 916 | 1,146 | 1,202 | 1,448 | 1,520 |
150 | - | - | 894 | 939 | 1,168 | 1,225 | 1,474 | 1,548 |
155 | - | - | 912 | 959 | 1,190 | 1,248 | 1,500 | 1,576 |
160 | - | - | 932 | 979 | 1,212 | 1,272 | 1,528 | 1,603 |
165 | - | - | 951 | 999 | 1,234 | 1,295 | 1,552 | 1,630 |
170 | - | - | 970 | 1,019 | 1,256 | 1,318 | 1,579 | 1,658 |
175 | - | - | 1,061 | 1,110 | 1,369 | 1,432 | 1,720 | 1,800 |
180 | - | - | 1,080 | 1,131 | 1,392 | 1,457 | 1,748 | 1,830 |
185 | - | - | 1,099 | 1,151 | 1,416 | 1,482 | 1,777 | 1,860 |
190 | - | - | 1,118 | 1,171 | 1,440 | 1,507 | 1,804 | 1,888 |
195 | - | - | 1,134 | 1,187 | 1,464 | 1,532 | 1,832 | 1,917 |
200 | - | - | 1,162 | 1,217 | 1,487 | 1,556 | 1,861 | 1,947 |
0
0