철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기타제품
HOME > 철강판매(시세) > 기타제품
고장력볼트시세 (H/T, T/S)

고장력볼트 시세 / 공장도 | ||||||||
길이 | M16 | M20 | M22 | M24 | ||||
H/T | T/S | H/T | T/S | H/T | T/S | H/T | T/S | |
40 | 404 | 382 | - | - | - | - | - | - |
45 | 420 | 398 | 679 | 640 | - | - | - | - |
50 | 434 | 414 | 704 | 665 | 967 | 903 | - | - |
55 | 450 | 430 | 727 | 690 | 995 | 932 | - | - |
60 | 465 | 446 | 765 | 716 | 1,021 | 961 | 1,332 | 1,266 |
65 | 482 | 462 | 776 | 741 | 1,053 | 991 | 1,367 | 1,301 |
70 | 498 | 478 | 800 | 766 | 1,082 | 1,020 | 1,402 | 1,336 |
75 | 514 | 494 | 823 | 792 | 1,112 | 1,049 | 1,437 | 1,371 |
80 | 530 | 510 | 848 | 817 | 1,141 | 1,078 | 1,470 | 1,406 |
85 | 546 | 526 | 872 | 842 | 1,170 | 1,108 | 1,505 | 1,441 |
90 | 562 | 542 | 893 | 868 | 1,199 | 1,137 | 1,541 | 1,476 |
95 | 578 | 558 | 920 | 893 | 1,229 | 1,167 | 1,576 | 1,511 |
100 | 592 | 574 | 944 | 918 | 1,258 | 1,195 | 1,609 | 1,546 |
105 | 608 | 590 | 967 | 944 | 1,287 | 1,225 | 1,644 | 1,581 |
110 | 624 | 606 | 993 | 969 | 1,314 | 1,254 | 1,679 | 1,617 |
115 | 640 | 622 | 1,016 | 995 | 1,344 | 1,283 | 1,714 | 1,652 |
120 | 656 | 638 | 1,039 | 1,020 | 1,373 | 1,312 | 1,747 | 1,687 |
125 | 670 | 654 | 1,065 | 1,045 | 1,402 | 1,342 | 1,782 | 1,722 |
130 | - | - | 1,088 | 1,071 | 1,431 | 1,371 | 1,817 | 1,757 |
135 | - | - | 1,113 | 1,096 | 1,461 | 1,400 | 1,853 | 1,792 |
140 | - | - | 1,137 | 1,121 | 1,490 | 1,429 | 1,886 | 1,827 |
145 | - | - | 1,156 | 1,147 | 1,519 | 1,459 | 1,921 | 1,862 |
150 | - | - | 1,186 | 1,172 | 1,548 | 1,488 | 1,956 | 1,897 |
155 | - | - | 1,211 | 1,197 | 1,578 | 1,517 | 1,991 | 1,932 |
160 | - | - | 1,236 | 1,223 | 1,607 | 1,546 | 2,026 | 1,968 |
165 | - | - | 1,262 | 1,248 | 1,636 | 1,576 | 2,059 | 2,003 |
170 | - | - | 1,358 | 1,339 | 1,751 | 1,687 | 2,202 | 2,142 |
175 | - | - | 1,380 | 1,365 | 1,781 | 1,718 | 2,239 | 2,179 |
180 | - | - | 1,406 | 1,392 | 1,812 | 1,749 | 2,276 | 2,216 |
185 | - | - | 1,431 | 1,419 | 1,843 | 1,779 | 2,312 | 2,253 |
190 | - | - | 1,456 | 1,445 | 1,874 | 1,810 | 2,347 | 2,290 |
195 | - | - | 1,476 | 1,462 | 1,904 | 1,841 | 2,384 | 2,327 |
200 | - | - | 1,513 | 1,499 | 1,935 | 1,872 | 2,421 | 2,364 |
0
0