철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기타제품
HOME > 철강판매(시세) > 기타제품
쉬트파일단가안내(11월16일)
쉬트파일 단가안내 | ||||
| 규격 / 구분 | 400*150*13.0 (60Kg/m) | 400*170*15.5 (76.1Kg/m) | 500*200*19.5 (105Kg/m) | |
| 신재판매 | 1,250 | 1,250 | 1,300 | |
| 중고판매 | 950 | 950 | 900 | |
| 임대 | 3개월 | 90 | 90 | 90 |
| 6개월 | 150 | 150 | 150 | |
| 12개월 | 240 | 240 | 240 | |
| 18개월 | 300 | 300 | 300 | |
| * 부가세별도 및 운반비 별도 (임대 왕복운반비 별도) | ||||
| * 중고판매 단가는 교정, 청소, 길이조정된 상태임 | ||||
| * 수량 및 길이에 따른 단가 협의 가능 | ||||
| * 문의전화 010-9176-4438 / oar007@naver.com | ||||
2
0