철강시세정보
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
철근
HOME > 철강시세정보 > 철근
국산철근 단가안내 (6월4일)
국산 철근 단가 안내 | ||||||
규 격 | 10mm | 13mm | 16~32mm | 35mm | 38mm | 41mm |
sd300 | 1,375 | 1,365 | 1,360 | 1,441 | 1,461 | 1,475 |
sd400 | 1,370 | 1,360 | 1,355 | 1,436 | 1,456 | 1,470 |
sd500 | 1,400 | 1,390 | 1,385 | 1,466 | 1,486 | 1,500 |
sd600 | 1,420 | 1,410 | 1,405 | 1,486 | 1,506 | 1,520 |
* 부가세별도, 도착후 현금(제강사 직송), 1번들=1톤 | ||||||
* 기본 출고 2번들 2톤기준, 35mm이상 제강사 생산반영(주문생산) | ||||||
* 하치장 출고 및 가닥 출고 가능 (별도문의) | ||||||
* 25톤 단위 도착도 (국산;전국, 수입;경인지역) | ||||||
* 35mm이상 제강사별 주문 및 단가 차이 있음 | ||||||
010-9176-4438 / oar007@naver.com |
0
0