철강시세정보
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
철근
HOME > 철강시세정보 > 철근
국산철근단가안내(11월16일)
국산 철근 단가 안내 | ||||||
규 격 | d10 | d13 | d16~32 | d35 | d38 | d41 |
sd300 | 1,055 | 1,045 | 1,040 | 1,121 | 1,141 | 1,155 |
sd400 | 1,050 | 1,040 | 1,035 | 1,116 | 1,136 | 1,150 |
sd500 | 1,080 | 1,070 | 1,065 | 1,146 | 1,166 | 1,180 |
sd600 | 1,100 | 1,090 | 1,085 | 1,166 | 1,186 | 1,200 |
* 부가세별도, 도착후 현금(제강사 직송), 1번들=1톤 | ||||||
* 기본 출고 2번들 2톤기준, 35mm이상 제강사 생산반영(주문생산) | ||||||
* 하치장 출고 및 가닥 출고 가능 (별도문의) | ||||||
* 25톤 단위 도착도 (국산;전국, 수입;경인지역) | ||||||
* 35mm이상 제강사별 주문 및 단가 차이 있음 | ||||||
010-9176-4438 / oar007@naver.com |
0
0