철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
철스크랩
HOME > 철강파매(시세) > 철스크랩
철스크랩 단가안내 (6월4일)
철 스크랩 단가표 | ||
| 구 분 | 단 가 | |
| 경인 | 영남 | |
| 생철 A | 521 | 510 |
| 중량 A | 490 | 495 |
| 경량 A | 460 | 470 |
| 선반 A | 420 | 430 |
| * 경인/영남 구좌업체 평균(도착도) | ||
| * 031-497-4438 / oar007@naver.com | ||
1
0