기술자료집
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기술자료실
HOME > 기술자료집 > 기술자료실
강관 강종변경 기계적 성질

강관 강종변경 기계적성질 | |||
변경전 | 변경후 | ||
명칭 | 명칭 | 항복강도 | 인장강도 |
SKK 400 | STP 275 | 275+ | 410+ |
SKK 490 | STP 355 | 355+ | 490+ |
SKK 500 | STP 380 | 380+ | 500+ |
SKK 590 | STP 450 | 450+ | 590+ |
- | STP 550 | 550+ | 690+ |
0
0