기술자료집
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기술자료실
HOME > 기술자료집 > 기술자료실
H형강 강종에따른 단가 Extra

강종 Extra | |
원/ton | |
강종명 | Extra |
SS400 | - |
SS490 | +20,000 |
SS540 | +30,000 |
SM400A | +20,000 |
SM400B | +40,000 |
SM490A | +50,000 |
SM490B | +70,000 |
SM490YA | +70,000 |
SM490YB | +80,000 |
SM520B | +80,000 |
SHN490 | +50,000 |
0
0