구매자가 물품을 확인 후
구매승인해야 판매자 입금 계좌로 이체
(구매승인 설정에 따라 입금일 조정)
이주의 제품 단가 2022.06.27 기준 · Kg당 단가(원) | ||||||||||
구 분 | H형강 | ㄱ형강 (중소형) | ㄷ형강 (중소형) | 철근 (D10/SD400) | 철판 (후판/SS400) | 강관파일 (508 x 12t) | 복공판 (750x1990) | 철스크랩 (중량A/경인) | ||
구조용 | 토목용 | 대형 | ||||||||
국 산 | 1,360원 | 1,330원 | 1,560원 | 1,250원 | 1,260원 | 1,155원 | 1,130원 | 1,380원 /신재 | 47만원 /신재 | 584 원 (06.21기준) |
수 입 | 1,280원 | 1,280원 | - 원 | 1,000원 | 1,000 원 | 1,000원 | 1,100원 | - 원 /중고 | 25만원 /중고 |
※상기 단가표의 강재단가는 변동될 수 있습니다. 정확한 견적이 필요하시면 문의전화 바랍니다.
오늘의 제품 단가 2022.05.02 기준· Kg당 단가(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H형강(구조용) | H형강(토목용) | ㄱ형강(중소형) | |||
국산 | 1,370 | 국산 | 1,360 | 국산 | 1,290 |
수입 | 1,320 | 수입 | 1,300 | 수입 | 1,040 |
ㄷ형강(중소형) | 철근 (D10/SD400) | 철판 (후판/SS400) | |||
국산 | 1,290 | 국산 | 1,160 | 국산 | 1,350 |
수입 | 1,060 | 수입 | 1,090 | 수입 | 1,290 |
강관파일(508x12t) | 복공판 | 철스크랩 | |||
신재 | 1,5500 | 신재 | 47만원 | 중량 A (경인) | 663원 |
중고 | 950 | 중고 | 25만원 | ||
각파이프 (컬러/100x100x2.0) | C형강 | 환봉 (16mm) | |||
국산 | 1,400 | 국산 | 1,370 | 국산 | 1,370 |
※ 상기 단가표의 강재단가는 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 견적이 필요하시면 문의전화 바랍니다.
입금계좌정보 | 신한은행 140-012-278474 ㅣ 기업은행 안심결제 에스크로 안전결제 이용시 전화 문의 |
예금주 (주)스틸네트워크 |