철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
기타제품
HOME > 철강판매(시세) > 기타제품
쉬트파일 단가안내(24.12.27)
| 쉬트파일 단가안내 | ||||
| 규격 / 구분 | 400*150*13.0 (60Kg/m) | 400*170*15.5 (76.1Kg/m) | 500*200*19.5 (105Kg/m) | |
| 신재 | 현대 | 1,220 | 1,220 | 1,270 |
| 동국 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | |
| 중고판매 | 1,100 | 1,050 | 950 | |
| 임대 / 중고 | 3월 | 90 | 90 | 90 |
| 6월 | 160 | 160 | 160 | |
| 12월 | 250 | 250 | 250 | |
| 18월 | 320 | 320 | 320 | |
| 임대 / 신재 | 3월 | 140 | 140 | 140 |
| 6월 | 210 | 210 | 210 | |
| 12월 | 300 | 300 | 300 | |
| 18월 | 370 | 370 | 370 | |
| * 부가세별도 및 운반비 별도 (임대 왕복운반비 별도) | ||||
| * 중고판매 단가는 교정, 청소, 길이조정된 상태임 | ||||
| * 수량 및 길이에 따른 단가 협의 가능 | ||||
| * 문의전화 010-9176-4438 / oar007@naver.com | ||||
0
0