철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
복공판
HOME > 철강판매(시세) > 복공판
복공판, 강합성복공판, H형복공판, 아톰복공판, MMA코팅복공판, 복공판임대 시세 (25년4월9일)

복공판 단가 안내 | |||||
구 분 | 일반(280Kg) | MMA코팅 | 강합성 (콘복공) | H형복공 | |
신재판매 | 420,000 | 470,000 | - | 520,000 | |
중고판매 | 230,000 | 230,000 | 110,000 | 330,000 | |
중고샌딩도색 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 360,000 | |
임대 (중고) | 3개월 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 36,000 |
6개월 | 42,000 | 42,000 | 36,000 | 60,000 | |
12개월 | 72,000 | 72,000 | 60,000 | 96,000 | |
* 부가세별도 및 운반비 별도 (임대 왕복운반비 별도) | |||||
* 샌딩 + 도색 + 고무패드 교체비용 별도임 | |||||
* 중고 판매단가는 상태별 평균단가임 | |||||
* 수량에 따른 단가 협의 가능 | |||||
* 문의전화 010-9176-4438 / oar007@naver.com |
0
0