철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
강관파일
HOME > 철강판매(시세) > 강관파일
강관, 파이프, 강관파이프, 강관파일, 케이싱, 중고강관파이프, 중고파이프, 중고강관 단가 안내 (25년3월15일)

강관파이프 단가표 | ||||
구분 | 규격 | 구께 | 단중 | 단가(Kg) |
D406.4 | ERW | 9t | 88.2 | 880~900 |
12t | 117 | 880~900 | ||
Spiral | 9t | 88.2 | 1,020~1,050 | |
12t | 117 | 1,020~1,050 | ||
D508 | ERW | 9t | 111 | 880~900 |
12t | 147 | 880~900 | ||
Spiral | 9t | 111 | 1,020~1,050 | |
12t | 147 | 1,020~1,050 | ||
D609.6 | ERW | 12t | 177 | 900~920 |
14t | 206 | 900~920 | ||
Spiral | 12t | 177 | 1,050~1,100 | |
14t | 206 | 1,050~1,100 | ||
케이싱 | D457.2 | 9t | 99.5 | 1,150~1,200 |
D558.8 | 9t | 122 | 1,150~1,200 | |
D600 | 9t | 131 | 1,150~1,200 | |
* ERW, 일반STP275기준, 부가세별도 | ||||
* Spiral 강관은 별도 확인요망 | ||||
* 구조용 강관 단가는 두께별 편차가 있음. | ||||
* 흑관 및 백관에 따라 단가 편차있음 | ||||
* 재질 및 길이 주문가능, 25톤단위 전국도착도 | ||||
* 문의전화 010-9176-4438 / oar007@naver.com |
0
0