철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
철판
HOME > 철강판매(시세) > 철판
철판(후판&열연) 샤링 철판임대 시세 (25년11월3일)
철판 단가 안내 | |||
| 구분 | 재질 | 품명 | 단가(Kg) |
| 국산/포스코 | gs강종 | 열연코일 | 770 |
| 후판 | 870 | ||
| 국산 /포스코 | ss275 | 열연코일 | 820 |
| 후판 | 920 | ||
| 국산 /현대 | ss275 | 열연코일 | 820 |
| 후판 | 920 | ||
| 수입 | ss275 | 열연코일 | 750 |
| 후판 | 850 | ||
| 철판샤링 | ss275 | 12t~16t | 1,060 |
| 철판임대 | 2.4*6.0m | 20~22t | @100,000/장 |
| 2.4*6.0m | 25~30t | @120,000/장 | |
| 2.4*6.0m | 32~38t | @140,000/장 | |
| 2.4*3.0m | 28~30t | @80,000/장 | |
| * 부가세별도, 도착후 현금, 임대-왕복운반비별도 | |||
| * 10t & 8t 상기단가에 +30/Kg | |||
| * sm재질 상기단가 +70/Kg | |||
| * 25톤 단위 도착도 (국산;전국, 수입;경인지역) | |||
| * 철판 샤링 - 3톤이상 경인도착 | |||
| * 기타 규격에 대한 단가는 직접 문의해 주세요.. | |||
| * 010-9176-4438 / oar007@naver.com | |||
0
0