철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
철판
HOME > 철강판매(시세) > 철판
철판단가안내 (11월06일)

철판 단가 안내 | |||
구분 | 재질 | 품명 | 단가 |
국산/포스코 | gs강종 | 열연코일 | 710 |
후판 | 630 | ||
국산 /포스코 | ss275 | 열연코일 | 680 |
후판 | 680 | ||
국산 /현대 | ss275 | 열연코일 | 690 |
후판 | 650 | ||
수입 | ss275 | 열연코일 | 660 |
후판 | 620 | ||
철판샤링 | ss275 | 12t~16t | 770 |
* 부가세별도, 도착후 현금 | |||
* 10t & 8t 상기단가에 +30/Kg | |||
* sm재질 상기단가 +50/Kg | |||
* 25톤 단위 도착도 (국산;전국, 수입;경인지역) | |||
* 철판 샤링 - 3톤이상 경인도착 | |||
* 기타 규격에 대한 단가는 직접 문의해 주세요.. | |||
* 010-9176-4438 / oar007@naver.com |
1
0