철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
중고강재
HOME > 철강판매(시세) > 중고강재
중고철강 시세표 (6월4일)
중고 철강재 시세표 | |||||
품명 | 규격 | 판매단가 (KG) | 용도/구분 | ||
~4.9m | 5~7.9m | 8m~ | |||
H형강 | 200*200 | 500 | 700-750 | 850-900 | |
250*250 | 500 | 700-750 | 850-900 | ||
298*201 | 500 | 850-900 | 950-1000 | ||
300*300 | 500 | 850-900 | 950-1000 | 버팀용 | |
500 | 850-900 | 970-1020 | 파일용 | ||
500 | 850-900 | 920-950 | 띠장용 | ||
300*305 | 500 | 750-800 | 900-950 | 버팀/파일용 | |
500 | 750-800 | 900-950 | 띠장용 | ||
440*300 | 500 | 750 | |||
350*350 | 600 | 900 | |||
588*300 | 500 | 800 | |||
700*300 | 500 | 700 | |||
챤넬 | 380*100 | 500 | 600 | 700 | |
앵글 | 90*10 | 700 | 800 | ||
철판 | 두께별 | 950 | 2.4*6.0m | ||
복공판 | 1990*200 | 180,000 | 일반280Kg | ||
강관 | 406 & 508 | 500 | 700 | 9t & 12t | |
쉬트파일 | 폭400 & 500 | 500 | 850 | ||
* 부가세별도, 야드 상차도 | |||||
* 길이별 원장 기준 (용접이음 및 볼트이음 별도 적용) | |||||
* 기타 규격에 대한 단가는 직접 문의해 주세요.. | |||||
* 문의 010-9176-4438 / oar007@naver.com |
0
0