철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
중고강재
HOME > 철강판매(시세) > 중고강재
8월9일 중고철강재 시세표
중고 철강재 시세표 | |||||
| 품명 | 규격 | 판매단가 (KG) | 용도/구분 | ||
| ~4.9m | 5~7.9m | 8m~ | |||
| H형강 | 200*200 | 310 | 500 | 600 | |
| 250*250 | 310 | 500 | 600 | ||
| 298*201 | 310 | 550 | 680 | ||
| 300*300 | 310 | 550 | 700 | 버팀용 | |
| 310 | 550 | 680 | 파일용 | ||
| 310 | 550 | 650 | 띠장용 | ||
| 300*305 | 310 | 520 | 650 | 버팀/파일용 | |
| 310 | 450 | 620 | 띠장용 | ||
| 440*300 | 310 | 310 | 600 | ||
| 350*350 | 310 | 520 | 600 | ||
| 588*300 | 310 | 310 | 580 | ||
| 700*300 | 310 | 400 | 500 | ||
| 챤넬 | 380*100 | 310 | 400 | 600 | |
| 앵글 | 90*10 | 500 | 550 | ||
| 철판 | 두께별 | 600 | 2.4*6.0m | ||
| 복공판 | 1990*200 | 140,000 | 일반280Kg | ||
| 강관 | 406 & 508 | 310 | 310 | 450 | 9t & 12t |
| 쉬트파일 | 폭400 & 500 | 310 | 540 | 670 | |
| * 부가세별도, 야드 상차도 | |||||
| * 길이별 원장 기준 (용접이음 및 볼트이음 별도 적용) | |||||
| * 기타 규격에 대한 단가는 직접 문의해 주세요.. | |||||
| * 문의 010-9176-4438 / oar007@naver.com | |||||
2
0