고객센터
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
공지사항
HOME > 고객센터 > 공지사항
현대/동국 7월 생산계획

7월 생 산 스 케 쥴 현 황 | ||||||||||||
2017-06-29 | ||||||||||||
H / B | 일 반 형 강 | |||||||||||
동국제강(포항) | 현대제철(인천) | 현대제철(포항) | 규격 | 동국제강 | 현대제철 | |||||||
규격 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | ||
100*100 | | 17~18, 26~27 | | 19 | | 1 | 앵 글 | 40*40 | 포항 | 28 | | |
125*125 | | | | 9~10 | | | 50*50 | 포항 | 22~23 | | | |
148*100 | | 19 | | 19 | | | 65*65 | 포항 | 8 | | | |
150*75 | | 17 | | | | | 75*75 | 포항 | 21 | | | |
150*150 | | 4~5 | | 4 | | | 90*90 | 포항 | 7 | | | |
194*150 | | 25~26 | | 16 | | | 100*100 | 포항 | 11 | 인천 | 12 | |
200*100 | | 15 | | 6 | | | 120*X | | | | | |
200*200 | | 5~7 | | 13 | | 30 | 130*130 | | | 인천 | 10~11 | |
248*175 | | | | | | | 150*150 | | | 인천 | 10 | |
244*175 | | | | 3 | | | 175*X | | | | | |
250*125 | | 19~21 | | 20 | | | 200*200 | | | | | |
250*175 | | | | | | | 250*250 | | | | | |
250*250 | | 13~14 | | | | 17 | 잔 넬 | 75*40 | 포항 | 16 | | |
254*146 | | | | | | | 100*50 | 포항 | 5~6 | | | |
300*150 | | 3~4 | | 13~14 | | 5~6 | 125*65 | 포항 | 20 | 인천 | 11 | |
300*200 | | 27~28 | | | | 11 | 150*75 | 포항 | 9~10 | 인천 | 11 | |
300*300 | | 10~11, 29~30 | | 6~7 | | 12 | 200*80 | 포항 | 18 | 인천 | 8 | |
300*305 | | | | | | | 200*90 | | | 인천 | 8 | |
305*165 | | | | | | | 250*90 | 포항 | 16 | 인천 | 15 | |
350*175 | | 1~2, 28 | | 23~24 | | 17~18 | 300*80 | | | 인천 | 4 | |
350*250 | | | | | | | 380*X | | | 인천 | 22 | |
350*350 | | 9 | | | | 30 | | | | | ||
340*250 | | | | | | | 평철 | I빔 | ||||
390*300 | | | | | | | 동국 (신평) 17~19 | | | |||
400*200 | | 7~8, 24~25 | | | | | | | | |||
400*300 | | 31 | | 6 | | | | | | |||
400*400 | | 11~13 | | 4~5 | | 20, 29 | | | | |||
440*300 | | | | | | | | | | |||
450*200 | | 10, 30~31 | | | | 23~24 | | | | |||
450*300 | | | | | | | | | | |||
458*417 | | | | | | 20, 29 | | | | |||
498*432 | | | | | | 20, 29 | | | | |||
500*200 | | 2~3 | | 7 | | 23 | | | | |||
500*300 | | 14 | | 8 | | 26~27 | 환봉 | | ||||
600*200 | | 8~9 | | 8~9 | | 22, 30~31 | 동국 (신평) 26~27 | | | |||
600*300 | | 23~24 | | 3~4 | | 13 | | | | |||
610*305 | | | | | | | | | | |||
700*300 | | | | 2 | | 24~25 | | | | |||
762*267 | | | | | | | | | | |||
800*300 | | | | | | 20~21 | | | | |||
900*300 | | | | | | 27~28 | | | | |||
기타사항 | | | | | | | | | | | | |
* 상기 일정은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 업무에 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||
* 동국제강 대보수 일정 : | ||||||||||||
* 현대포항 대보수 일정 ; 대형 : 6월 26일 ~ 7월 10일, 7월 20일 ~ 29일 |
0
0