고객센터
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
공지사항
HOME > 고객센터 > 공지사항
12월 생산스케쥴
12월 생 산 스 케 쥴 현 황 | ||||||||||||
| 2016-12-09 | ||||||||||||
| H / B | 일 반 형 강 | |||||||||||
| 동국제강(포항) | 현대제철(인천) | 현대제철(포항) | 규격 | 동국제강 | 현대제철 | |||||||
| 규격 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | 종전 | 현재 | ||
| 100*100 | | | | 15 | | 26~27 | 앵 글 | 40*40 | | | | |
| 125*125 | | 8 | | 22~23 | | 1, 26 | 50*50 | 신평 | 20~21 | | | |
| 148*100 | | | | | | | 65*65 | 신평 | 28 | 인천 | 1~3 | |
| 150*75 | | 8~9 | | | | 27 | 75*75 | 신평 | 16~17 | 인천 | 26~27 | |
| 150*150 | | 16~17 | | 16 | | 22 | 90*90 | 신평 | 4 | | | |
| 194*150 | | | | | | 13 | 100*100 | 신평 | 29 | 인천 | 14~15 | |
| 200*100 | | 26 | | 22 | | 5, 23 | 120*X | | | | | |
| 203*133 | | | | | | | 130*130 | | | 인천 | 23 | |
| 200*200 | | 17~18 | | 28 | | 4~5, 21 | 150*150 | | | | | |
| 244*175 | | | | | | 23~24 | 175*X | | | | | |
| 250*125 | | 18~19 | | 25 | | 14~15 | 200*200 | | | | | |
| 250*175 | | 16 | | | | | 250*250 | | | | | |
| 250*250 | | 13 | | | | 21~22 | 잔 넬 | 75*40 | 신평 | 10~11 | | |
| 254*146 | | | | 26 | | | 100*50 | 신평 | 22~23 | 인천 | 19~21 | |
| 300*150 | | 23~24 | | 16 | | 13~14 | 125*65 | 신평 | 18~19 | 인천 | 14 | |
| 300*200 | | 30 | | | | 23 | 150*75 | 신평 | 14~15 | 인천 | 14 | |
| 300*300 | | 13~15 | | 6~7 | | 3~4, 25 | 200*80 | 포항 | 7 | 인천 | 21 | |
| 300*305 | | | | | | | 200*90 | 포항 | 15 | 인천 | 22 | |
| 305*165 | | | | | | | 250*90 | | | 인천 | 17 | |
| 350*175 | | 24~25 | | 21 | | 8~9 | 300*80 | | | 인천 | 18 | |
| 350*250 | | | | | | | 380*X | | | | | |
| 350*350 | | 29~30 | | | | 14~15 | | | | | ||
| 340*250 | | | | | | | 평철 | I빔 | ||||
| 390*300 | | 29 | | | | | 동국 (신평) 12~13, 30~31 | | | |||
| 400*200 | | 10~11, 31 | | | | 5~6, 30~31 | | | | |||
| 400*300 | | | | | | 1 | | | | |||
| 400*400 | | 20 | | 3~4 | | 10~11, 23~25 | | | | |||
| 440*300 | | | | | | | | | | |||
| 450*200 | | 6~7 | | | | 19~20 | | | | |||
| 450*300 | | 28 | | 9 | | | | | | |||
| 458*417 | | | | | | | | | | |||
| 498*432 | | | | | | | | | | |||
| 500*200 | | 21~22 | | 1~2 | | 14, 16 | | | | |||
| 500*300 | | 26~28 | | | | 17, 22 | 환봉 | | | |||
| 600*200 | | 11~12 | | | | 11~12 | 동국 (신평) 1~3 | | | |||
| 600*300 | | | | 2 | | 26~27 | | | | |||
| 610*305 | | | | | | | | | | |||
| 700*300 | | | | | | 17~18 | | | | |||
| 762*267 | | | | | | | | | | |||
| 800*300 | | | | | | 13, 28 | | | | |||
| 900*300 | | | | | | 29 | | | | |||
| 기타사항 | | | | | | | | | | | | |
| * 상기 일정은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 업무에 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||
| ** 현대제철 16년 하반기 대보수 일정 : 인천 중형 (11월 ~ 12월 12일) | | |||||||||||
| ***동국제강 포항공장 대보수 일정 : 11월 24일 ~ 12월 6일 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||
0
0